南通大众燃气有限公司2019年PE管、PE管件等物资采购项目的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | B3206010318000105 | 项目名称 | 南通大众燃气有限公司2019年PE管、PE管件等物资采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | B3206010318000105001001 | 标段名称 | 南通大众燃气有限公司PE管采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2019年1月30日 | 公告结束时间 | 2019年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 材料设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选报名人员资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | 南通大众燃气有限公司PE管采购项目 招标公告(资格后审) 1. 招标条件 本招标项目 南通大众燃气有限公司PE管采购项目已批准建设,建设资金来自企业自筹,招标人为 南通大众燃气有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的PE管进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1、货物名称:PE80级 SDR11系列,燃气用埋地聚乙烯管材; 2.2、质量要求: 本次招标的燃气用埋地聚乙烯管材应符合GB15558.1-2015《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》中的相关规定。 2.3项目预算:人民币4350万元。 2.4供货期:3年。合同签订生效?2021年12月。经考核后每年签订一次。 各批次的货物在接到招标人正式订单后七个工作日内(以中标人的承诺为准)将货物运至招标人指定的地点(特殊情况下根据招标人的要求到货)。 3. 投标人资格要求 3.1投标人必须是在中国境内注册并具有独立法人资格,具有独立订立合同的能力,企业经营范围包括管材生产,招标人不接受任何代理商投标; 3.2 投标管材必须满足以下要求: 3.2.1 原材料必须为“北欧化工”的产品,规格为PE80级 ,材料牌号为ME3440; 3.2.2 投标货物原材料的报关单(2016年1月1日以后任一年度的报关单); 3.2.3 投标货物原材料经国家级认定资质鉴定合格的进口原材料的检测报告(2016年1月1日以后任一年度的或在有效期内的); 3.3 投标货物的质量须经国家级认定资质的检测机构鉴定合格(在有效期内的); 3.4 投标货物必须具有与招标人现有管网PE80级管材、管件相熔性的检测报告(近三年内任一年度内国家级认定资质的检测机构出具的检测报告(或在有效期内);如投标前投标人不能提供该报告,中标人可在取得中标通知书后一个月内递交给招标人。逾期未能递交由国家级认定资质的检测机构出具的该相熔性检测报告或报告不符合要求,将被取消该中标人资格。该项目将授于排名第二的中标候选人,并以次类推。招标人不再为此重新组织招标)。 3.5 投标货物具备中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道原件),品种范围包括聚乙烯管材A2级及以上; 3.6 投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的; 3.7 投标人未处于被责令停业.投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3.8 符合法律法规的规定的其他条件; 3.9本项目不接受联合投标。 4. 评标办法 综合评估法,详见附件。 5. 招标文件的获取5.1获取时间: 招标公告发布之日起至投标截止之日。 5.2获取方式: 本项目招标公告、招标文件等资料在“南通市公共资源交易网”发布,各投标人自行上网查询、下载。 5.3招标文件资料费500元,无论投标人是否中标,资料费概不退还。 6. 投标文件及样品的递交6.1递交投标文件及样品截止时间(申请截止时间,下同)为 2019年 3 月1日9时30分,递交投标文件及开标地点为 南通市工农南路150号市政务中心裙楼5楼公共资源交易平台开标室 。 6.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件及样品,招标人不予受理。 7. 发布信息的媒介 本次招标公告同时在南通市公共资源交易网上发布。 所有信息资料在网站上一经公布,视为投标人已知悉并且按要求进行了修改,招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后网上发出的文件为准。否则,由此引起的损失及责任由投标人自行承担。 8. 联系方式
2019年 1月 30日
附件1:评标办法(综合评估法)(一)评标程序资格审查评审→技术标评审→样品评审→综合标评审→商务标评审→确定中标候选人。 (二)资格审查 评标委员会将按照“资格后审审查标准”对各投标人递交的资格审查资料进行评审,并公布资格审查合格者名单。
资格后审审查标准
<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->技术标评审(19分) 技术标评标(暗标) 本项目技术标采用暗标,暗标要求: ①技术标文件封面统一用A4纸白纸,仅需填写“项目名称”,字体格式统一采用“宋体”,字体大小为一号字体,加粗; ②正文除图表、图框、图片外所用文字采用“宋体”, 字体大小为小四号“常规”字; ③技术标文件不得出现投标人名称、人员姓名、页眉页脚、企业签章等标志; 投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的,投标文件技术评审不通过,按废标处理。 2、投标人的技术得分为各技术评委对该投标人各技术分项评分之和的算术平均值。评委超过5人时去掉一个最高分和一个最低分后之和的算术平均值。 3、技术评价主要内容包括:
<!--[if !supportLists]-->(四)<!--[endif]-->样品(10分)所送样品上不能出现铸造标有制造厂商名称或品牌标识的任何能识别投标人的标记。 投标人的样品违反招标文件样品部分暗标要求的,投标文件技术评审不通过,按废标处理。
(五)综合部分(11分)
注: 注:1、评标办法中所涉及资质、业绩等加分的条件,有必要时投标人必须提供证明材料的原件,否则该项不得分。投标人提供的原件须单独装袋密封备查,待评标人员有需求时提交。 2、以上材料每一页均须加盖投标人公章,且按顺序装订成册,编写材料目录和页码,特别是有关业绩的资料,须做好汇总表(格式附后),与提交的业绩证明材料一一对应。 3、若提供假业绩证明,一经查证,取消中标资格,同时没收投标保证金。 (六)商务标评审(60分)只有通过技术标评审的投标人才能参加商务标评审。 本项目控制价:最高投标限价为人民币:肆仟叁佰伍拾万元整(RMB4350万元),商务报价高于或等于最高投标限价的为废标。 1、 确定有效报价 以有效投标文件的评标价算术平均值为A(若有效投标文件<5家时,取算术平均值为A;若有效投标文件5≤有效投标文件≤10家时,去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A)。 评标基准价=A×K, K值的取值范围为95%、96%、97%、98%,由招标人代表在开标时现场随机抽取。评标价等于评标基准价的得满分60分;投标人的评标价比基准价每高1%扣1.5分,扣完为止,每低1%扣1分,扣完为止。中间数按插入法计算,小数点后保留两位。 (七)综合得分 1、综合得分=技术标得分+样品得分+综合部分得分+商务标得分 2、评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 (八)确定中标候选人及中标价 1、评标委员会根据各投标人的得分,推荐综合得分最高的前两名为中标候选人;如出现因综合得分相同致中标候选人超出二人时,由中标候选人现场抽签决定排名。 2、两名中标候选人合同执行量:第一名的60%,第二名的40%。 3、价格协调,第一名、第二名必须接受价格的协调,签定合同时,各型号规格的货物其合同单价按两家中标人的最低单价执行。如不授受价格协调的,取消中标候选人资格,同时依次递补中标候选人。 4、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定本标段第三中标候选人为中标人,以此类推,也可以重新招标。
附件2 企业履约情况证明及无不良记录承诺书南通大众燃气有限公司: 我方参加你方的项目投标,现我方向你方慎重承诺: 1、我公司未处于被责令停业的状态; 2、我公司没有处于财产被接管、冻结、破产的状态; 3、投标截止时间前我公司承诺没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
投标人(盖公章): 法定代表人(签字): 年月日
|